Механічна КПП | PDK | |
---|---|---|
Вартість з ПДВ від, гривень | 3 661 120.00 | 3 661 120.00 |
Потужніcть | 257 кВт (350 к. с.) при 6500 об/хв | 257 кВт (350 к. с.) при 6500 об/хв |
Розгін 0-100 км/год | 5,1 с | 4,9 c (4,7 c з пакетом Sport Chrono) |
Максимальна швидкість | 285 км/год | 285 км/год |
Викиди CO2, г/км | 200 г/км | 185 г/км |
Споживання пального/Викиди* Змішаний цикл, л/100 км | 8,1 | 7,3 |
© 2020 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. *Правова інформація
* Вартість автомобіля вказана для базової комплектації без урахування вартості додаткового обладнання. Вартість розрахована станом на 20.04.2021 року за курсом, розміщеним на сайті winner.ua. Наданий розрахунок є попереднім та вимагає уточнення у офіціних дилерів Porsche в Україні. Остаточна вартість автомобіля вказується у договорі купівлі-продажу на дату підписання договору про придбання автомобіля.